Ausgabe erstellt | 14-MAR-2012 17:08:19 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | E:\Dokumente\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Um 1500.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 5 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES albware ältere_g bos cervus eisen flachgla jü#_dsw_ jüngere_ keramik_ ofenkera ovis_cap schüssel servierg sonstige sus unbestim ziegel /MISSING LISTWISE /ANALYSIS albware ältere_g bos cervus eisen flachgla jü#_dsw_ jüngere_ keramik_ ofenkera ovis_cap schüssel servierg sonstige sus unbestim ziegel /PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,02 |
Maximal benötigter Speicher | 35684 (34,848K) Byte |
Albware | Ältere Gelbe | BOS | Cervus | Eisen | Flachglas III/IIIR | Jü# DSW ox#/glas# | Jüngere Albware | Keramik Vg | Ofenkeramik | OVIS/CAPRA | Schüsselkachel | Serviergeschirr | Jü# DSW red Sonstige | SUS | unbestimmbar | Ziegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrelation | Albware | 1,000 | ,627 | ,158 | ,940 | ,990 | ,774 | ,952 | ,994 | ,841 | ,822 | ,862 | ,906 | ,447 | ,898 | ,859 | ,740 | ,972 |
Ältere Gelbe | ,627 | 1,000 | ,667 | ,667 | ,718 | ,629 | ,823 | ,625 | ,811 | ,348 | ,907 | ,373 | ,500 | ,468 | ,632 | ,634 | ,655 | |
BOS | ,158 | ,667 | 1,000 | ,048 | ,287 | -,078 | ,302 | ,231 | ,661 | ,248 | ,605 | ,000 | -,249 | -,221 | ,551 | ,470 | ,063 | |
Cervus | ,940 | ,667 | ,048 | 1,000 | ,928 | ,943 | ,955 | ,901 | ,710 | ,580 | ,806 | ,745 | ,716 | ,919 | ,676 | ,753 | ,993 | |
Eisen | ,990 | ,718 | ,287 | ,928 | 1,000 | ,760 | ,974 | ,991 | ,901 | ,812 | ,923 | ,870 | ,432 | ,850 | ,894 | ,776 | ,958 | |
Flachglas III/IIIR | ,774 | ,629 | -,078 | ,943 | ,760 | 1,000 | ,848 | ,706 | ,495 | ,278 | ,657 | ,511 | ,901 | ,845 | ,413 | ,660 | ,900 | |
Jü# DSW ox#/glas# | ,952 | ,823 | ,302 | ,955 | ,974 | ,848 | 1,000 | ,936 | ,868 | ,671 | ,940 | ,772 | ,590 | ,853 | ,805 | ,764 | ,965 | |
Jüngere Albware | ,994 | ,625 | ,231 | ,901 | ,991 | ,706 | ,936 | 1,000 | ,881 | ,870 | ,878 | ,916 | ,352 | ,851 | ,909 | ,751 | ,941 | |
Keramik Vg | ,841 | ,811 | ,661 | ,710 | ,901 | ,495 | ,868 | ,881 | 1,000 | ,799 | ,971 | ,718 | ,145 | ,556 | ,965 | ,776 | ,751 | |
Ofenkeramik | ,822 | ,348 | ,248 | ,580 | ,812 | ,278 | ,671 | ,870 | ,799 | 1,000 | ,687 | ,933 | -,122 | ,627 | ,909 | ,496 | ,668 | |
OVIS/CAPRA | ,862 | ,907 | ,605 | ,806 | ,923 | ,657 | ,940 | ,878 | ,971 | ,687 | 1,000 | ,676 | ,368 | ,640 | ,890 | ,791 | ,827 | |
Schüsselkachel | ,906 | ,373 | ,000 | ,745 | ,870 | ,511 | ,772 | ,916 | ,718 | ,933 | ,676 | 1,000 | ,181 | ,853 | ,804 | ,443 | ,818 | |
Serviergeschirr | ,447 | ,500 | -,249 | ,716 | ,432 | ,901 | ,590 | ,352 | ,145 | -,122 | ,368 | ,181 | 1,000 | ,659 | ,005 | ,344 | ,644 | |
Jü# DSW red Sonstige | ,898 | ,468 | -,221 | ,919 | ,850 | ,845 | ,853 | ,851 | ,556 | ,627 | ,640 | ,853 | ,659 | 1,000 | ,562 | ,462 | ,938 | |
SUS | ,859 | ,632 | ,551 | ,676 | ,894 | ,413 | ,805 | ,909 | ,965 | ,909 | ,890 | ,804 | ,005 | ,562 | 1,000 | ,760 | ,734 | |
unbestimmbar | ,740 | ,634 | ,470 | ,753 | ,776 | ,660 | ,764 | ,751 | ,776 | ,496 | ,791 | ,443 | ,344 | ,462 | ,760 | 1,000 | ,735 | |
Ziegel | ,972 | ,655 | ,063 | ,993 | ,958 | ,900 | ,965 | ,941 | ,751 | ,668 | ,827 | ,818 | ,644 | ,938 | ,734 | ,735 | 1,000 | |
a Determinante = ,000 | ||||||||||||||||||
b Die Matrix ist nicht größer als null. |
Anfänglich | Extraktion | |
---|---|---|
Albware | 1,000 | ,999 |
Ältere Gelbe | 1,000 | ,918 |
BOS | 1,000 | ,995 |
Cervus | 1,000 | ,994 |
Eisen | 1,000 | 1,000 |
Flachglas III/IIIR | 1,000 | ,993 |
Jü# DSW ox#/glas# | 1,000 | ,994 |
Jüngere Albware | 1,000 | ,998 |
Keramik Vg | 1,000 | ,998 |
Ofenkeramik | 1,000 | ,999 |
OVIS/CAPRA | 1,000 | ,990 |
Schüsselkachel | 1,000 | ,982 |
Serviergeschirr | 1,000 | ,994 |
Jü# DSW red Sonstige | 1,000 | ,981 |
SUS | 1,000 | ,994 |
unbestimmbar | 1,000 | ,730 |
Ziegel | 1,000 | ,998 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | Anfängliche Eigenwerte | Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion | Rotierte Summe der quadrierten Ladungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | |
1 | 12,320 | 72,469 | 72,469 | 12,320 | 72,469 | 72,469 | 7,043 | 41,429 | 41,429 |
2 | 2,542 | 14,951 | 87,420 | 2,542 | 14,951 | 87,420 | 5,307 | 31,216 | 72,645 |
3 | 1,695 | 9,973 | 97,393 | 1,695 | 9,973 | 97,393 | 4,207 | 24,748 | 97,393 |
4 | ,443 | 2,607 | 100,000 | ||||||
5 | 1,589E-15 | 9,350E-15 | 100,000 | ||||||
6 | 6,385E-16 | 3,756E-15 | 100,000 | ||||||
7 | 3,887E-16 | 2,287E-15 | 100,000 | ||||||
8 | 3,093E-16 | 1,819E-15 | 100,000 | ||||||
9 | 1,998E-16 | 1,175E-15 | 100,000 | ||||||
10 | 1,483E-16 | 8,722E-16 | 100,000 | ||||||
11 | 1,188E-16 | 6,991E-16 | 100,000 | ||||||
12 | 4,521E-18 | 2,660E-17 | 100,000 | ||||||
13 | -7,764E-17 | -4,567E-16 | 100,000 | ||||||
14 | -1,025E-16 | -6,029E-16 | 100,000 | ||||||
15 | -1,591E-16 | -9,357E-16 | 100,000 | ||||||
16 | -3,195E-16 | -1,879E-15 | 100,000 | ||||||
17 | -6,527E-16 | -3,840E-15 | 100,000 | ||||||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Eisen | ,997 | ,027 | -,071 |
Jü# DSW ox#/glas# | ,987 | -,073 | ,117 |
Albware | ,983 | -,062 | -,170 |
Jüngere Albware | ,979 | ,045 | -,196 |
Ziegel | ,965 | -,257 | -,035 |
Cervus | ,943 | -,319 | ,055 |
OVIS/CAPRA | ,936 | ,251 | ,226 |
Keramik Vg | ,898 | ,431 | ,078 |
SUS | ,873 | ,456 | -,153 |
Jü# DSW red Sonstige | ,848 | -,450 | -,242 |
Schüsselkachel | ,835 | ,007 | -,533 |
Flachglas III/IIIR | ,794 | -,543 | ,258 |
unbestimmbar | ,792 | ,157 | ,280 |
Ofenkeramik | ,767 | ,350 | -,537 |
Ältere Gelbe | ,757 | ,171 | ,562 |
BOS | ,301 | ,810 | ,499 |
Serviergeschirr | ,484 | -,759 | ,429 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. | |||
a 3 Komponenten extrahiert |
Komponente | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Ofenkeramik | ,971 | -,047 | ,234 |
Schüsselkachel | ,958 | ,250 | ,048 |
Jüngere Albware | ,834 | ,424 | ,349 |
Albware | ,802 | ,517 | ,298 |
SUS | ,801 | ,074 | ,589 |
Eisen | ,759 | ,495 | ,423 |
Serviergeschirr | -,081 | ,994 | ,004 |
Flachglas III/IIIR | ,293 | ,936 | ,174 |
Cervus | ,575 | ,772 | ,257 |
Jü# DSW red Sonstige | ,690 | ,709 | -,055 |
Ziegel | ,664 | ,704 | ,251 |
Jü# DSW ox#/glas# | ,606 | ,635 | ,473 |
BOS | ,009 | -,259 | ,963 |
Ältere Gelbe | ,180 | ,492 | ,802 |
Keramik Vg | ,656 | ,193 | ,729 |
OVIS/CAPRA | ,550 | ,404 | ,724 |
unbestimmbar | ,395 | ,417 | ,633 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. | |||
a Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. |
Komponente | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | ,708 | ,543 | ,452 |
2 | ,171 | -,752 | ,636 |
3 | -,685 | ,373 | ,625 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. |
Ausgabe erstellt | 14-MAR-2012 17:18:18 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | E:\Dokumente\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Um 1500.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 5 | |
Syntax | GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=fac1_1 WITH fac2_1 BY befund (NAME) /MISSING=LISTWISE . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,00 |